Noleggio
MAIE Noleggio:
soluzioni flessibili,
immediate e personalizzate
Disponiamo di una flotta di ultima generazione, con più di 200 mezzi moderni, manutenuti e controllati costantemente.
Le nostre molteplici soluzioni di noleggio ti permettono di affrontare picchi di lavoro stagionali senza gravosi investimenti di tempo e denaro, ma con una gestione programmata dei costi di esercizio.
NOLEGGIO DI ROTAZIONE
La macchina giusta, al momento e per il periodo giusto, con investimenti ridotti. Il noleggio di breve periodo è la soluzione del presente ma soprattutto del futuro per interventi specifici e/o picchi di produzione.
NOLEGGIO LUNGO
L’opzione consigliata se desideri la produttività garantita ad un costo certo, senza investimenti di capitali, per un periodo che va da 2 a 5 anni. Una scelta oculata di asset management.
NOLEGGIO PERSONALIZZATO
Da 25 anni siamo tra i principali player del mercato del noleggio grazie anche a soluzioni personalizzate che sposano esigenze specifiche di applicazione, allestimento, tariffa, periodo di utilizzo e versatilità della tipologia del mezzo.
Attrezzature Leggere

Classe Peso (q.li) | Larghezza (mm) | Potenza (kW) |
1,9 | 420 | 3,1 |
2,6 | 600 | 3,1 |
3,5 | 750 | 6,3 |
5,8 | 850 | 9,3 |
Dumper

Tipo di Scarico | Carico Utile (kg) | Potenza (kW) |
Cingolati | 80 | 145 |
Escavatori

Tipo | Classe potenza (kW) | Classe peso (q.li) |
Cingolati | 80 | 145 |
Cingolati | 80 | 150 |
Cingolati | 88 | 175 |
Cingolati | 1260 | 200 |
Cingolati | 126 | 240 |
Cingolati | 159 | 300 |
Cingolati | 221 | 380 |
Cingolati | 258 | 480 |
Gommati | 96 | 143 |
Gommati | 113 | 184 |
Accessori disponibili a richiesta: MARTELLO DEMOLITORE – PINZA COMBINATA
Frantoi Mobili

Tipologia | Capacità (t/h) | Apertura Aspirazione | Dimensioni Trasporto |
A mascelle | 300 | 1000 x 600 mm | 10 x 2,6 x 3,2 m |
Rotativi | 600 | 650 x 960 mm | 9,5 x 2,6 x 3 m |
Frese a Freddo

Ampiezza di Lavoro (mm) | Potenza (kw)) |
500 | 105 |
600 | 105 |
1200 | 260 |
Graders

Peso (t) | Potenza (kW) |
16,2 | 142 |
12,5 | 115 |
Lavori speciali

Velocità Su Ferrovia (km/h) | Potenza (kW) |
23 | 55,4 |
30 | 100 |
Mini-MIDI escavatori

Classe peso (q.li) | Prof. Scavo max (mm) | Largh. (mm) |
da 10 a 17 | 1750-2200 | 1300-1550 |
da 18 a 30 | 2280-2850 | 1300-1550 |
da 31 a 50 | 3070-3580 | 1580-1900 |
da 51 a 65 | 3740-4200 | 1900-1980 |
Accessori disponibili a richiesta: MARTELLO DEMOLITORE
Pale compatte

Tipo | Classe peso (q.li) | Larghezza (mm) |
Gommate | 13 | 914 |
Gommate | 18 | 1267 |
Gommate | 20 | 1525 |
Gommate | 25 | 1670 |
Gommate | 27 | 1727 |
Gommate | 28 | 1800 |
Cingolate | 34 | 1810 |
Gommate | 32 | 1810 |
Gommate | 35 | 1880 |
Cingolate | 42 | 2032 |
Cingolate | 44 | 2032 |
Accessori disponibili a richiesta:
FRESA – SPAZZOLONE CON BENNA DI RACCOLTA – BENNA MISCELATRICE – FORCHE PER PALLETS
Pale gommate

Classe Potenza (CV) | Peso (q.li) | Altezza scarico perno benna (mm) | Larghezza benna (mm) | Capacità benna (m3) |
136 | 104 | 3745 | 2250 | 1,7 |
150 | 129 | 3930 | 2600 | 2,1 |
197 | 146 | 4160 | 2475 | 2,5 |
227 | 174 | 4125 | 3000 | 3,1 |
320 | 232 | 4280 | 3045 | 4 |
Riciclatrici e Stabilizzatrici

Peso (t) | Potenza (kW) |
24,2 | 340 |
24,9 | 390 |
Rulli

Tipologia | Classe peso (q.li) | Larghezza tamburo (mm) | Potenza (CV) |
Monotamburo | 80-160 | 2130 | 95-115 |
Monotamburo | 160-263 | 2130 | 115-150 |
Da Asfalto | 15-45 | 800-1380 | 15-33 |
Da Asfalto | 69-133 | 1500-2135 | 55-105 |
Accessori disponibili a richiesta: FASCE ARTIGLIATE
Telescopici

Altezza max di sollevamento (m) | Capacità di sollevamento (kg) | Sbraccio max (m) | Peso operativo (q.li) |
6 | 2500 | 4,05 | 5,3 |
7 | 3500 | 4,06 | 6,9 |
12 | 3200 | 8,8 | 10,9 |
Telescopici

Classe Peso (CV) | Classe Peso (q.li) | Larghezza lama (mm) |
112 | 81 | 2250 |
112 | 88 | 2400 |
Accessori disponibili a richiesta: MARTELLO DEMOLITORE